- Modeli bojlera M30, M80, S30, S50, S60 i S80 montiraju se pomoću dva nosača-ploče koji se pričvršćuju na zid vijcima sa OK glavom fi 10mm (Sl.1) <
- Svi modeli bojlera iz tabele montiraju se pomoću
Tip-V* | S30V | M30V | S50V | S60V | S80V | M80V | |||
Tip-V-Sg* (suvi grejač) | S50V-SG | S60V-SG | S80V-SG | M80V-SG | |||||
Zapremina (l) | 30 | 30 | 50 | 60 | 80 | 80 | |||
Priključne mere | |||||||||
A (mm) | 560 | 480 | 840 | 970 | 1150 | 995 | |||
B (mm) | 190 | 210 | 190 | 210 | 200 | 220 | |||
C (mm) | 70 | 100 | 70 | 70 | 70 | 100 | |||
D (mm) | 360 | 420 | 360 | 360 | 360 | 420 | |||
E (mm) | 250 | 220 | 490 | 610 | 745 | 620 | |||
Tehničke karakteristike | |||||||||
Radni pritisak (MPa) | 0,6 | ||||||||
Max. temperatura (°C) | 85 | ||||||||
Materijal kazana | INOX | ||||||||
Izolacija m. vuna (mm) | 35 | ||||||||
Vreme zagrev. 10-75 °C (min) | 67 | 112 | 135 | 181 | |||||
Termostat | regulacioni + zaštitni | ||||||||
Sigurnosni ventil 9 bar | da | ||||||||
Mg zaštitna anoda | da | ||||||||
Stepen zaštite | IP 24 | ||||||||
Snaga grejača (W) | 2000 | ||||||||
Snaga suvog grejača (W) | 1500 | ||||||||
Napon (V) | 230V ~ 50 Hz | ||||||||
Struja (A) | 8,7 |
univerzalnog nosača (Sl.2)
Tip-V | M50V | X50V | M60V | X80V | XX80V | X100V | XX100V | XX120V | XX150V* |
Zapremina (l) | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 |
Priključne mere | |||||||||
A (mm) | 750 | 620 | 815 | 880 | 750 | 1050 | 860 | 1000 | 1150 |
B (mm) | 200 | 180 | 150 | 210 | 190 | 210 | 170 | 210 | 180 |
C (mm) | 100 | 120 | 100 | 120 | 140 | 120 | 140 | 140 | 140 |
D (mm) | 420 | 450 | 420 | 450 | 480 | 450 | 480 | 480 | 480 |
Tehnički podaci | |||||||||
Radni pritisak (MPa) | 0,6 | ||||||||
Max. temperatura (°C) | 85 | ||||||||
Materijal kazana | INOX | ||||||||
Izolacija m. vuna (mm) | 30 | ||||||||
Vreme zagrev. 10-75 °C (min) | 112 | 112 | 135 | 181 | 181 | 227 | 227 | 274 | 226 |
Termostat | regulacioni + zaštitni | ||||||||
Sigurnosni ventil 9bar | da | ||||||||
Mg zaštitna anoga | da | ||||||||
Stepen zaštite | IP 24 | ||||||||
Snaga grejača (W) | 2000 | 3000 | |||||||
Napon | 230V ~ 50 Hz | ||||||||
Struja (A) | 8,7 | 13,0 | |||||||
XX150V* – Bojler ima dva UNIVERZALNA nosača i odstojnik (Sl.2) |