| Tip | E5044 | E5035 Slim | E8044 |
| Zapremina (l) | 50 | 80 | |
| Priključne mere | |||
| A (mm) | 608 | 808 | 858 |
| B (mm) | 230 | 230 | 230 |
| C (mm) | 468 | 380 | 468 |
| D (mm) | 440 | 353 | 440 |
| Tehničke karakterisitke | |||
| Radni pritisak (MPa) | 0,6 | ||
| Max. temperatura (°C) | 70 | ||
| Materijal kazana | čelik – staklokeramička zaštita | ||
| Izolacija poliuretan (mm) | 20 | ||
| Termostat | radni + zaštitni | ||
| Sigurnosni ventil | da | ||
| Prekidač ON/OFF | da | ||
| Mg zaštitna anoda | da | ||
| Snaga grejača (W) | 1500 | 2000 | |
| Napon | 230V ~ 50 Hz | ||
| Struja | 6,5 | 8,7 | |









